Panier faucardeur
La panier faucardeur convient pour le fauchage de végétation herbacée et remplie de roseaux de fossés et courants d’eau, tant dans l’eau que hors de l’eau. Le mouvement du couteau de la benne de fauche est entraîné par un hydromoteur. La végétation qui se trouve entre les couteaux, est découpée. La panier faucardeur est fixée sur la flèche au moyen d’une lame de ressort, permettant la panier faucardeur de suivre les inégalités dans le fossé ou le talus. La benne de fauche ramasse également la végétation, permettant à l’opérateur de vider la benne sur le bord du fossé ou dans l’accotement.
Spécifications
APPLICATION | TYPE/LARGEUR EN CM | HAUTEUR DU CADRE EN CM | HUILE EN L/MIN. | POIDS EN KG |
Mini pelles à 5 tonnes: | MSFT 200.KB | 40 | ca.22 | ca.190 |
MSFT 250.KB | 40 | ca.22 | ca. 215 | |
Moyen pelles 5 – 8 tonnes: | MRLT 250.KB | 53 | ca.40 | ca.303 |
Tracteurs: | MRLT 300.KB | 53 | ca.40 | ca.315 |
MRLT 430.KB | 53 | ca.40 | ca.403 | |
MRLT 550.KB | 53 | ca.40 | ca.483 | |
Pelles 8 – 17 tonnes: | MRZT 250.KB | 57 | ca.40 | ca.331 |
MRZT 300.KB | 57 | ca.40 | ca.360 | |
MRZT 430.KB | 57 | ca.40 | ca.447 | |
MRZT 550.KB | 57 | ca.40 | ca.538 | |
Pelles plus de 16 tonnes: | MRZZT 430.KB | 57 | ca.40 | ca.514 |
MRZZT 550.KB | 57 | ca.40 | ca.633 |
Voir plus
La Panier faucardeur offre différents avantages:
- Panier faucardeur pour l’entretien des canaux
- Modèles légers et plus lourds disponibles
- Différentes largeurs de travail disponibles (jusqu’à 8.60 mètres)