CR10 mit SC410 Stubbenfräse
Wartung der Fernsteuerung
Der CR10 ist ein vielseitiger ferngesteuerter Geräteträger für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke, vom Mähen von Banketten und Gräben bis zum Entfernen von Baumstümpfen. Sein kompaktes Design und der niedrige Schwerpunkt machen ihn ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und an steilen Hängen bis zu 55 Grad. Der CR10 wird standardmäßig von einem 55 PS wassergekühlten 3-Zylinder-Dieselmotor angetrieben. Ein 75 PS 4-Zylinder-Motor ist optional erhältlich.
Optimale Ergebnisse
Die Fernsteuerung ermöglicht die beste Sicht auf die Arbeit und eine sichere Arbeitsumgebung. Der leistungsstarke Motor, die verstellbaren Hochleistungsraupen und das kompakte Design machen den CR10 zu einer äußerst zuverlässigen Maschine. Optional können Sie sich für den Umkehrlüfter entscheiden, der dafür sorgt, dass die Kühlgitter und der Kühler während des Betriebs automatisch von Staub, Gras und Verstopfungen gereinigt werden. Dadurch kann die Maschine kontinuierlich und maximal ausgelastet werden.
Selbstfahrende ferngesteuerte Stubbenfräse
Max. Steigungswinkel bis zu 55°
24 Meißelhalter und Meißel
STUBBENFRÄSE VIDEOS
0:16
SC410 SPEZIFIKATIONEN
| Motor: | 75 PS Stufe V |
| Arbeitsbreite: | 85 cm |
| Getriebe: | Hydraulisch |
| Fräsrad Durchmesser - ohne Meißel: | 410 mm |
| Fräsrad Durchmesser - einschließlich Meißel: | 500 mm |
| Fräsradstärke: | 25 mm |
| Meißelhalter und Meißel: | 24 |
| Schwenkrahmenbereich: | 86° / 110 cm |
| Gewicht ca.: | 160 kg |
| Ölflussrate: | 50 l/min |
CR10 SPEZIFIKATIONEN
| 3-ZYLINDER | 4-ZYLINDER | |
| Abmessungen LxBxH ohne Anbaugerät: | 2,16 x 1,38 x 1,18 m | |
| Breite der ausgefahrenen Raupen: | 1,68 m | |
| Bodenfreiheit: | 0,20 m | |
| Masse ohne Anbaugerät: | 1.300 kg | 1.3500 kg |
| Bodendruck ohne Anbaugerät: | 192 gr/cm² | |
| Max. Masse des separaten Anbaugeräts: | 550 kg | |
| Dieselmotorleistung: | Hatz 40 kW/55 PS | Hatz 55 kW/75 PS |
| Emissionsklasse: | Stufe 5 | |
| Wenderadius: | 0 m/Zero-Turn-Funktion | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit: | Max. 14,5 km/h | |
| Steigfähigkeit: | 55° | |
| Kühlungsart: | Wassergekühlt | |
| Kraftstofftankvolumen | 40 l | |
| Hydrauliktankvolumen: | 22 l | |
| Batterietyp: | 12 V (85 Ah) | |
| Steuerungstyp: | Funksteuerung | |
| Anbaugeräteantrieb: | Hydrostatischer geschlossener Kreislauf | |
| Schnellkupplungstyp: | DPC-Montageplatte | |








