Herder One - SPÉCIFICATIONS
| Moteur : | Moteur FPT 6 cylindres de 225 ch |
| Longueur : | 480 cm |
| Largeur : | 250 cm |
| Hauteur de transport : | 365 cm à 395 cm |
| Poids : | Environ 12,5 tonnes |
| Pneus : | Pneus 600-70/R30, 60 cm de large |
| Entraînement : | Quatre roues motrices et directrices |
| Rayon de braquage : | Environ 9 mètres |
| Bras : | Monté au milieu |
| Cabine : | Peut pivoter à 90 degrés et tourner à 180 degrés |
| Vitesse de conduite : | 40 km/h |
Grenadier - SPÉCIFICATIONS
| s | LS | LSH | |
| Outils 170 bar : | 10-55 l. | 15-55 l. | 15-55 l. |
| Outils 250 bar : | 30-120 l. | 30-120 l. | 30-120 l. |
| Puissance minimale du tracteur : | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Poids minimal du tracteur : | 4500 kg | 4500 kg | 4500 kg |
| Capacité de levage avec longueur de flèche standard : | 840 kg | ||
| Rayon de travail standard avec godet de fauchage : | 640 cm | ||
Cavalier - SPÉCIFICATIONS
| Outils 150 bar : | 10-40 l. |
| Outils 90 bar : | 90 l. |
| Puissance minimale du tracteur : | 60 kW |
| Poids minimal du tracteur : | 4500 kg |
| Capacité de levage avec longueur de flèche standard : | 600 kg |
| Rayon de travail standard avec godet de fauchage : | 550 cm |
Muskatier - SPÉCIFICATIONS
| Outils 150 bar : | 10-40 l. |
| Outils 90 bar : | 90 l. |
| Puissance minimale du tracteur : | 60 kW |
| Poids minimal du tracteur : | 4500 kg |
| Capacité de levage avec longueur de flèche standard : | 600 kg |
| Rayon de travail standard avec godet de fauchage : | 550 cm |
Rapier - SPÉCIFICATIONS
| Outils 150 bar : | 10-40 l. |
| Outils 90 bar : | 60 l. |
| Puissance minimale du tracteur : | 60 kW |
| Poids minimal du tracteur : | 4500 kg |
| Capacité de levage avec longueur de flèche standard : | 600 kg |
| Rayon de travail standard avec godet de fauchage : | 540 cm |
