ECOMOWER SPECIFICATIES
| WERKBREEDTE | TYPE KLEPEL | WERKBREEDTE IN CM | GEWICHT IN KG |
| KMU130.SS+AF: | 40 x 12 | ca. 130 | ca. 379 |
| KMU150.SS+AF: | 40 x 12 | ca. 150 | ca. 417 |
| KMU180.SS+AF: | 40 x 12 | ca. 180 | ca. 481 |
| KMU200.SS+AF: | 40 x 12 | ca. 200 | ca. 511 |
| KMU225.SS+AF: | 40 x 12 | ca. 225 | ca. 561 |
| KMUW130.SS+AF | Zware houtklepel | ca. 130 | ca. 434 |
| KMUW150.SS+AF: | Zware houtklepel | ca. 150 | ca. 478 |
| KMUW180.SS+AF: | Zware houtklepel | ca. 180 | ca. 526 |
| KMUW200.SS+AF: | Zware houtklepel | ca. 200 | ca. 566 |
| KMUW225.SS+AF: | Zware houtklepel | ca. 225 | ca. 629 |
ECOLOGICAL SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 160 cm |
| Vereiste functies op machine: | 1 dubbelwerkende functie |
| Vereiste hydrauliek: | 120 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 250 bar |
| Maximale hydraulische druk: | 350 bar |
ECOCHOPPER SPECIFICATIES
| WERKBREEDTE | 165 CM | 124 CM |
| Aandrijving: | Hydraulisch | |
| Vereiste hydrauliek: | 120 L/min | |
| Vereiste hydraulische druk: | 250 Bar | |
| Maximale hydraulische druk: | 350 Bar | |
VANGRAILMAAIER SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 150 cm (2x75cm) |
| Vereiste functies op machine: | 1 dubbelwerkende functie, 2 enkelwerkende functies |
| Vereiste hydrauliek: | 120 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 250 Bar |
| Maximale hydraulische druk: | 250 Bar |
| Gewicht: | 665 kg |
ONKRUIDBORSTEL SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 70 cm |
| Vereiste functies op machine: | 1 dubbelwerkende functie |
| Vereiste hydrauliek: | 120 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 150 Bar |
| Maximale hydraulische druk: | 200 Bar |
| Gewicht: | 125 kg |
MAAIBAK SPECIFICATIES
| TOEPASSING | TYPE/BREEDTE IN CM | FRAMEHOOGTE IN CM | OLIEVERBRUIK IN L/MIN. | GEWICHT IN KG |
| Mini-graafmachines tot 5 ton: | MSFT 200.KB | 40 | ca. 22 | ca. 190 |
| MSFT 250.KB | 40 | ca. 22 | ca. 215 | |
| Middelgrote graafmachines 5 – 8 ton: | MRLT 250.KB | 53 | ca. 40 | ca. 303 |
| Tractoren: | MRLT 300.KB | 53 | ca. 40 | ca. 315 |
| MRLT 430.KB | 53 | ca. 40 | ca. 403 | |
| MRLT 550.KB | 53 | ca. 40 | ca. 483 | |
| Graafmachines 8 – 17 ton: | MRZT 250.KB | 57 | ca. 40 | ca. 331 |
| MRZT 300.KB | 57 | ca. 40 | ca. 360 | |
| MRZT 430.KB | 57 | ca. 40 | ca. 447 | |
| MRZT 550.KB | 57 | ca. 40 | ca. 538 | |
| Graafmachines meer dan 16 ton: | MRZZT 430.KB | 57 | ca. 40 | ca. 514 |
| MRZZT 550.KB | 57 | ca. 40 | ca. 663 |
BAGGERBAK SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 100 cm, 150 cm of 200 cm |
| Volume: | 150 ltr, 225 ltr of 300 ltr |
| Gewicht: | 128 kg, 174 kg of 216kg |
WATERPOMP SPECIFICATIES
| Waterverplaatsing: | 6500 L/min = 390 m3/h |
| Vereiste hydrauliek: | 100 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 330 bar |
| Maximale hydraulische druk: | 350 bar |
| Gewicht: | 210 kg |
HEGMAAIER SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 150 cm |
| Vereiste functies op machine: | 3 dubbelwerkende functies |
| Vereiste hydraulische druk: | 120 L/min |
| Maximale hydraulische druk: | 250 bar |
| Gewicht: | 450 kg |
HEGMAAIER SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 150 cm |
| Vereiste functies op machine: | 3 dubbelwerkende functies |
| Vereiste hydraulische druk: | 120 L/min |
| Maximale hydraulische druk: | 250 bar |
| Gewicht: | 450 kg |
CIRKELZAAG SPECIFICATIES
| Zaagbladdiameter: | 75 cm |
| Vereiste functies op machine: | 1 dubbelwerkende functie |
| Vereiste hydrauliek: | 120 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 250 bar |
| Maximale hydraulische druk: | 250 Bar |
| Gewicht: | 270 kg |
BLADBLAZER SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | ca. 100 cm |
| Vereiste functies op machine: | zuigeenheid |
| Vereiste hydrauliek: | ca. 40 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 150 bar |
| Maximale hydraulische druk: | 150 Bar |
| Gewicht: | ca. 85kg |
BOSMAAIER SPECIFICATIES
| Tanden: | 3 x 120° draaibaar |
| Aantal tanden: | 40 |
| Werkbreedte: | ca. 110 cm |
| Gewicht: | ca. 515 kg (zonder ophanging) |
| Vereiste volumestroom: | max. 350 Bar |
| Werkdruk: | max. 350 Bar |
Zware Snoeitang SPECIFICATIES
| WERKBREEDTE | 135 CM | 180 CM | 220 CM | 260 CM |
| Vereiste hydrauliek: | 40 l/min | |||
| Vereiste hydraulische druk: | 150 Bar | |||
| Maximale hydraulische druk: | 200 Bar | 280 Bar | ||
| Gewicht: | 250 kg | 290 kg | 310 kg | 350 kg |
BOOMSCHAAR SPECIFICATIES
| MACHINE | KS650 | KS730 | KS860 |
| Graafmachines: | 3-8 ton | 7-10 ton | 8-18 ton |
| Aansluiting: | Dubbelwerkende hydraulische functie | ||
| Vereiste hydrauliek: | 60-80 l/min | 40-80 l/min | 80-100 l/min |
| Maximale hydraulische druk: | 300 bar | ||
| Breedte messen geopend: | 79 cm | 99 cm | 108 cm |
| Openingsbreedte: | 48 cm | 70 cm | 68 cm |
| Hoogte: | 52 cm | 101 cm | 126 cm |
| Gewicht: | 258 kg | ca. 180 | 528 kg |
MEERBLADENZAAG SPECIFICATIES
| Werkbreedte: | 120 cm |
| Vereiste hydrauliek: | 80 L/min |
| Vereiste hydraulische druk: | 250 Bar |
| Maximale hydraulische druk: | 350 Bar |
| Gewicht: | 380 kg |
