Herder One - SPECIFICATIES
| Motor: | 225 PK FPT 6-cilinder motor |
| Lengte: | 480 cm |
| Breedte: | 250 cm |
| Transporthoogte: | 365 cm tot 395 cm |
| Gewicht: | Ongeveer 12,5 ton |
| Banden: | 600-70/R30 banden, 60 cm breed |
| Aandrijving: | Vierwielaandrijving en -besturing |
| Draaicirkel: | Ongeveer 9 meter |
| Arm: | Middengemonteerd |
| Cabine: | Kan 90 graden draaien en 180 graden roteren |
| Rijsnelheid: | 40 km/u |
Grenadier - SPECIFICATIES
| s | LS | LSH | |
| Gereedschappen 170 bar: | 10-55 l. | 15-55 l. | 15-55 l. |
| Gereedschappen 250 bar: | 30-120 l. | 30-120 l. | 30-120 l. |
| Minimaal tractorvermogen: | 60 kW | 60 kW | 80 kW |
| Minimaal tractorgewicht: | 4500 kg | 4500 kg | 4500 kg |
| Hefvermogen met standaard gieklengte: | 840 kg | ||
| Standaard werkbereik met maaikorf: | 640 cm | ||
Cavalier - SPECIFICATIES
| Gereedschappen 150 bar: | 10-40 l. |
| Gereedschappen 90 bar: | 90 l. |
| Minimaal tractorvermogen: | 60 kW |
| Minimaal tractorgewicht: | 4500 kg |
| Hefvermogen met standaard gieklengte: | 600 kg |
| Standaard werkbereik met maaikorf: | 550 cm |
Muskatier - SPECIFICATIES
| Gereedschappen 150 bar: | 10-40 l. |
| Gereedschappen 90 bar: | 90 l. |
| Minimaal tractorvermogen: | 60 kW |
| Minimaal tractorgewicht: | 4500 kg |
| Hefvermogen met standaard gieklengte: | 600 kg |
| Standaard werkbereik met maaikorf: | 550 cm |
Rapier - SPECIFICATIES
| Gereedschappen 150 bar: | 10-40 l. |
| Gereedschappen 90 bar: | 60 l. |
| Minimaal tractorvermogen: | 60 kW |
| Minimaal tractorgewicht: | 4500 kg |
| Hefvermogen met standaard gieklengte: | 600 kg |
| Standaard werkbereik met maaikorf: | 540 cm |
